.
Mitgliedsbeiträge ab 01.10.2017 | ||
Kinder/Jugendliche | 07,00 € | bis 18 Jahre ohne eigenes Einkommen |
Erwachsene | 08,00 € | - Studenten - Azubi - Zivi - Rentner - Funktionäre (Übungsleiter, Vorstand, Abteilungsleiter) - Arbeitslose (ALG I, ALG II, Minijob, Teilzeit) |
09,00 € | - alle Aktiven - arbeitslose Aktive, welche an Pflichtwettkämpfen teilnehmen | |
11,00 € | - Aktive, welche an Pflichtwettkämpfen teilnehmen | |
Passive | 05,00 € | - Personen, welche generell an keinem Übungs-, Trainings- und Wettkampfbetrieb teilnehmen |
Beitragsrabatt pro Familie | 1. und 2. Mitglied | voller Beitrag |
3. Mitglied | halber Beitrag | |
ab 4. Mitglied | beitragsfrei | |
Aufnahmegebühr | 2,50 € einmalig | Kinder und Jugendliche bis AK 18 |
Aufnahmegebühr | 5,00 € einmalig | Erwachsene |
lt. Finanzordnung § 8 Abs. 8.2 der Finanzordnung können in den Abteilungen Sonderbeiträge zur Absicherung des Trainings- und Wettkampfbetriebes kassiert werden. Mit Einführung des SEPA-Lastschriftverfahrens erfolgt der Einzug der Beiträge ausschließlich zum 15.01. 15.04. 15.07. 15.10. des Jahres. Weist das Konto keine ausreichende Deckung auf, ist das kontoführende Kreditinstitut nicht zur Einlösung verpflichtet. Die dadurch entstehenden Kosten sind vom Antragsteller zu übernehmen. Hinweis: Die Rechte eines Mitgliedes ruhen, wenn der Mitgliedsbeitrag nicht eingezogen werden konnte. | ||
Aufnahmeantrag für den RSV im PDF und Word Format Ab 01.09.2018 darf nur noch dieser Aufnahmeantrag benutzt werden zum runterladen den Link anklicken | ||
Aufnahmeantrag als Word / Aufnahmeantrag als PDF | ||
Vereinssatzung des RSV | ||
Austritt oder AusschlußDie Mitgliedschaft erlischt:
|
Â
Autor: root -- Sonntag, 24. März 2019; 10:06:08 Uhr
Dieser Artikel wurde bereits 25666 mal angesehen.
.